ご利用料金のご案内
利用料のお支払いについて
- 利用料は、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1~3割となります。食費、居住費は別途会計となります。
- 利用料は、別途の料金表をご覧下さい。
- お支払い方法は、現金払い又は口座自動引落しとなっています。お支払い方法につ いては事務までご相談下さい。
入所サービス
- 月末締めの翌月払いとなります。
短期入所療養介護(介護予防短期入所)サービス
- 月末締めの翌月払いとなります。
通所リハビリテーション(介護予防通所)サービス
- 月末締めの翌月払いとなります。
入所・短期入所療養介護 料金表
介護保険施設サービス(1割負担の場合)
【基本利用料】
介護保険給付の 自己負担(日額) |
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 (個室) |
871円 (788円) |
947円 (863円) |
1,014円 (928円) |
1,072円 (985円) |
1,125円 (1,040円) |
|
利 用 料 |
食事代 | 朝食500円・昼食700円・夕食600円(経管栄養1,500円) | ||||
居住費 | 500円(2,150円) | |||||
合計(月額30日) 〔個室〕 |
95,130円 〔142,140円〕 |
97,410円 〔144,390円〕 |
99,420円 〔146,340円〕 |
101,160円 〔148,050円〕 |
102,750円 〔149,700円〕 |
施設サービス費に加え、以下の加算があります。
【職員体制、サービス提供体制等による加算】
夜勤体制加算 | 24円/日 |
---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
協力医療機関連携加算(1) | 100円/月 |
協力医療機関連携加算(2) | 5円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
安全対策体制加算 | 20円/回 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
排泄支援加算(Ⅱ) | 15円/月 |
排泄支援加算 (Ⅲ) | 20円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
【必要に応じて適用となる項目】
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 |
---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120円/日 |
外泊時(外泊初日と最終日は除く)の施設サービス費 | 362円/日(上記施設サービス費に代える) |
外泊時に在宅サービスを利用した場合 | 800円/日(上記施設サービス費に代える) |
初期加算Ⅰ(入所後30日) | 60円/日 |
初期加算Ⅱ(入所後30日) | 30円/日 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 |
試行的退所時指導加算(試行的退所を行った場合3回まで、算定可能) | 400円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 140円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 70円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 |
緊急時施設療養費 | |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 |
療養食加算 | 6円/食 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
ターミナルケア加算 | |
亡くなった日以前31日以上45日以下 | 72円/日 |
亡くなった日以前4日以上30日以内 | 160円/日 |
亡くなった日の前日及び前々日 | 910円/日 |
亡くなった日 | 1,900円/日 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150円/月 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
施設サービス費、及び必要に応じて適用となった加算の合計金額の1000分の75に相当する金額を加算する
※私物洗濯代、理・美容費は実費となります。
【国が定める利用者負担限度額段階について】
利用者負担は、所得などの状況から第1~第4に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
利用者負担 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
第一段階 | 300円 | 0円 | 490円 |
第二段階 | 390円 | 370円 | |
第三段階① | 650円 | 1,310円 | |
第三段階⓶ | 1,360円 | ||
第四段階 | 施設サービス利用料記載通り |
短期入所療養介護(1割負担の場合)
【基本利用料】
介護保険給付の 自己負担(日額) |
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 (個室) |
902円 (819円) |
979円 (893円) |
1,044円 (958円) |
1,102円 (1,017円) |
1,161円 (1,074円) |
|
利 用 料 |
食事代 | 朝食500円・昼食700円・夕食600円 (経管栄養1,500円) |
||||
滞在費 | 500円(個室2,150円) |
※ 施設サービス費に加え以下の加算があります。
【職員体制、サービス提供体制等による加算】
夜勤体制加算 | 24円/日 |
---|---|
在宅復帰・在宅療養支援機能強化加算(Ⅱ) | 51円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
【必要に応じて適用となる項目】
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
---|---|
総合医学管理加算 | 275円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 |
重度療養管理加算 | 120円/日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
療養食加算 | 8円/食 |
緊急時施設療養費 | |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
口腔連携強化加算 | 50円/回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
施設サービス費、及び必要に応じて適用となった加算の合計金額の1000分の75に相当する金額を加算する
※私物洗濯代、理・美容費は実費となります。
介護予防短期入所療養介護(1割負担の場合)
【基本利用料】
介護予防給付の自己負担(日額) | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
施設サービス費 (個室) |
672円 (632円) |
834円 (778円) |
|
利 用 料 |
食事代 | 朝食500円・昼食700円・夕食600円(経管栄養1,500円) | |
滞在費 | 500円(個室2,150円) |
※ 施設サービス費に加え以下の加算があります。
【職員体制、サービス提供体制等による加算】
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
【必要に応じて適用となる項目】
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
送迎加算 | 184円/片道 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 |
療養食加算 | 8円/食 |
緊急時施設療養費 | |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
総合医学管理加算 | 275円/日 |
口腔連携強化加算 | 50円/回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
施設サービス費、及び必要に応じて適用となった加算の合計金額の1000分の75に相当する金額を加算する
※私物洗濯代、理・美容費は実費となります。
【国が定める利用者負担限度額段階について】
利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
利用者負担 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
第1段階 | 300円 | 0円 | 490円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | |
第3段階① | 1,000円 | 1,310円 | |
第3段階⓶ | 1,360円 | ||
第4段階 | 短期入所・介護予防短期入所サービス利用料記載通り |
通所リハビリ料金表
通所リハビリテーション(1割負担の場合)
【基本利用料】
通所リハビリテーション 自己負担額 6時間以上7時間未満 【9:30~15:40】 |
要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
675円 | 802円 | 926円 | 1,077円 | 1,224円 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 | ||||
入浴介助加算 | (Ⅰ)40円 /(Ⅱ)60円 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||
食事代 | 700円 |
【職員体制、サービス提供体制等による加算】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 | |
---|---|---|
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920円/日 | |
移行支援加算 | 12円/日 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
栄養改善加算(月2回を限度) | 200円/回 |
【必要に応じて適用となる加算】
リハビリテーションマネジメント加算 イ | 開始日より6月以内 | 560円/月 |
---|---|---|
開始日より6月超 | 240円/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算 ロ | 開始日より6月以内 | 593円/月 |
開始日より6月超 | 273円/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算 ハ | 開始日より6月以内 | 793円/月 |
開始日より6月超 | 473円/月 | |
事業所の医師が本人・家族へ説明し同意を得た場合 |
270円/回 | |
退院時共同指導加算 |
600円/回 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から3月 | 110円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 【6月に1回を限度】 | 20円/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)【6月に1回を限度】 | 5円/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ)【月2回を限度】 | 150円/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ【月2回を限度】 | 155円/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ【月2回を限度] | 160円/回 | |
重度療養管理加算 | 100円/回 | |
中重度者ケア加算 | 20円/日 | |
送迎減算 | -47円/回 |
※時間を延長した場合は、下記のとおり加算されます。
8時間以上9時間未満 50円 9時間以上10時間未満 100円
※施設が送迎を実施していない場合、47円/片道の減算となります。
※利用料は、基本利用料と各種加算(該当するもの)を合計したものです。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
食事代を除く合計金額の1000分の86に相当する金額を加算する
介護予防通所リハビリテーション(1割負担の場合)
【利用料金】
介護予防通所リハビリテーション (自己負担額) |
要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
介護予防通所リハビリテーション費(月額) | 2,268円 | 4,228円 |
利用開始月から12月を超えた場合(条件を満たさない場合) | ‐120円 | ‐240円 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)(月額) | 88円 | 176円 |
食事代 | 700円 |
【加算利用料】
一体的サービス提供体制加算 | 480円/月 | |
---|---|---|
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始より6月以内 | 562円/月 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
栄養改善加算 | 200円/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)【6月に1回を限度】 | 20円/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)【6月に1回を限度】 | 5円/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ)【月2回を限度】 | 150円/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)【月2回を限度】 | 160円/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※利用料は、基本利用料と各種加算(該当するもの)を合計したものです。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
食事代を除く合計金額の1000分の86に相当する金額を加算する