ご利用料金のご案内
入所料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等(配偶者がいる場合は夫婦の合計額)が各段階の基準を超える方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
月額(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |
食費 | 日額 | 1,760円 | ||||
月額(30日) | 52,800円 | |||||
居住費 | 日額 | 2,300円 | ||||
月額(30日) | 69,000円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 4,742円 | 4,813円 | 4,888円 | 4,961円 | 5,031円 |
月額(30日) | 142,260円 | 144,390円 | 146,640円 | 148,830円 | 150,93円 |
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
月額(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |
食費 | 日額 | 1,360円 | ||||
月額(30日) | 40,800円 | |||||
居住費 | 日額 | 1,310円 | ||||
月額(30日) | 39,300円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 3,352円 | 3,423円 | 3,498円 | 3,571円 | 3,641円 |
月額(30日) | 100,560円 | 102,690円 | 104,940円 | 107,130円 | 109,230円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
月額(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |
食費 | 日額 | 650円 | ||||
月額(30日) | 19,500円 | |||||
居住費 | 日額 | 1,310円 | ||||
月額(30日) | 39,300円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 2,642円 | 2,713円 | 2,788円 | 2,861円 | 2,931円 |
月額(30日) | 79,260円 | 81,390円 | 83,640円 | 85,830円 | 87,930円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 682円 | 753円 |
828円 |
901円 | 971円 |
月額(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |
食費 | 日額 | 390円 | ||||
月額(30日) | 11,700円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,892円 | 1,963円 | 2,038円 | 2,111円 | 2,181円 |
月額(30日) | 56,760円 | 58,890円 | 61,140円 | 63,330円 | 65,430円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
月額(30日) | 20,460円 | 22,590円 | 24,840円 | 27,030円 | 29,130円 | |
食費 | 日額 | 300円 | ||||
月額(30日) | 9,000円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,802円 | 1,873円 | 1,948円 | 2,021円 | 2,091円 |
月額(30日) | 54,060円 | 56,190円 | 58,440円 | 60,630円 | 62,730円 |
※施設サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制による加算
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12円/日 |
---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ | 61円/日 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 |
安全対策体制加算(入所初日に限る) | 20円/日 |
②必要に応じて適用となる加算
初期加算(入所後30日) | 30円/日 |
---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
入院・外泊時 (初日と最終日は除く施設サービス費) |
246円/日 (上記施設サービス費に代えて) |
外泊時在宅サービス利用費用 | 560円/日 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
退所前訪問相談援助加算 | 460円/日 |
退所後訪問相談援助加算 | 460円/日 |
退所時相談援助加算 | 400円/日 |
退所前連携加算 | 500円/日 |
退所時情報連携加算 | 250円/日 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 |
療養食加算 | 6円/食 |
看取り介護加算(Ⅰ) (死亡前45日を限度として亡くなった月に加算) |
亡くなった日 1,280円/日 亡くなった日の前日・前々日 680円/日 亡くなった日以前4日以上30日以下 144円/日 亡くなった日以前31日以上45日以下 72円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (基本サービス費+各種加算)×14.0%/月
※電気機器使用料、貴重品管理サービス、健康管理費、理容・美容代は実費となります。
※介護保険一部負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
短期入所生活介護料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等(配偶者がいる場合は夫婦の合計額)が各段階の基準を超える方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費 | 日額 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費 | 1食当たり | 朝:540円 昼:650円 夕:570円 ※経管栄養の方は1,760円 | ||||
滞在費 | 日額 | 2,300円 | ||||
自己負担合計額 | 日額 | 4,504円 | 4,572円 | 4,647円 | 4,718円 | 4,787円 |
※自己負担合計額は、朝食、昼食、夕食をお取りいただいた場合の額を表示しています。
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費 | 日額 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限額 | 日額 | 1,300円 | ||||
滞在費 | 日額 | 1,310円 | ||||
自己負担合計額 | 日額 | 3,314円 | 3,382円 | 3,457円 | 3,528円 | 3,597円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費 | 日額 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限額 | 日額 | 1,000円 | ||||
滞在費 | 日額 | 1,310円 | ||||
自己負担合計額 | 日額 | 3,014円 | 3,082円 | 3,157円 | 3,228円 | 3,297円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費 | 日額 | 704円 | 772円 |
847円 |
918円 | 987円 |
食費の上限額 | 日額 | 600円 | ||||
滞在費 | 日額 | 820円 | ||||
自己負担合計額 | 日額 | 2,124円 | 2,192円 | 2,267円 | 2,338円 | 2,407円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費 | 日額 | 704円 | 772円 |
847円 |
918円 | 987円 |
食費 | 日額 | 300円 | ||||
滞在費 | 日額 | 820円 | ||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,824円 | 1,892円 | 1,967円 | 2,038円 | 2,107円 |
※基本サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 |
---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
②必要に応じて適用となる加算・減算
看取り連携体制加算 | 64円/日 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
長期利用者提供減算 | 30円/日 |
療養食加算 | 8円/食 |
在宅中重度者受入加算 | 421円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (基本サービス費+各種加算・減算)×14.0%/月
※電気機器使用料、健康管理費、理容・美容代は実費となります。
※介護保険一部負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合には、申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
介護予防短期入所生活介護料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等(配偶者がいる場合は夫婦の合計額)が各段階の基準を超える方)
利用料 | 要介護度 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費 | 日額 | 529円 | 656円 |
食費 | 1食当たり | 朝:540円 昼:650円 夕:570円 ※経管栄養の方は1,760円 | |
滞在費 | 日額 | 2,300円 | |
自己負担合計額 | 日額 | 4,329円 | 4,456円 |
※自己負担合計額は、朝食、昼食、夕食をお取りいただいた場合の額を表示しています。
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費 | 日額 | 529円 | 656円 |
食費の上限額 | 日額 | 1,300円 | |
滞在費 | 日額 | 1,310円 | |
自己負担合計額 | 日額 | 3,139円 | 3,266円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費 | 日額 | 529円 | 656円 |
食費の上限額 | 日額 | 1,000円 | |
滞在費 | 日額 | 1,310円 | |
自己負担合計額 | 日額 | 2,839円 | 2,966円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費 | 日額 | 529円 | 656円 |
食費の上限額 | 日額 | 600円 | |
滞在費 | 日額 | 820円 | |
自己負担合計額 | 日額 | 1,949円 | 2,076円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)の方)
利用料 | 要介護度 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費 | 日額 | 529円 | 656円 |
食費 | 日額 | 300円 | |
滞在費 | 日額 | 820円 | |
自己負担合計額 | 日額 | 1,649円 | 1,776円 |
※基本サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
---|
②必要に応じて適用となる加算・減算
看取り連携体制加算 | 64円/日 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
療養食加算 | 8円/食 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (基本サービス費+各種加算・減算)×14.0%/月
※電気機器使用料、健康管理費、理容・美容代は実費となります。
※介護保険一部負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合には、申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。