ご利用料金のご案内
入所料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等[配偶者がいる場合は夫婦の合計額]が各段階の基準額を超える方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
月額(30日) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 | |
食費 | 日額 | 1,760円 | ||||
月額(30日) | 52,800円 | |||||
居住費 | 日額 | 2,300円 | ||||
月額(30日) | 69,000円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 4,730円 | 4,800円 | 4,875円 | 4,946円 | 5,015円 |
月額(30日) | 141,900円 | 144,000円 | 146,250円 | 148,380円 | 150,450円 |
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円の方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
月額(30日) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 | |
食費 | 日額 | 1,360円 | ||||
月額(30日) | 40,800円 | |||||
居住費 | 日額 | 1,310円 | ||||
月額(30日) | 39,300円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 3,340円 | 3,410円 | 3,485円 | 3,556円 | 3,625円 |
月額(30日) | 100,200円 | 102,300円 | 104,550円 | 106,680円 | 108,750円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
月額(30日) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 | |
食費 | 日額 | 650円 | ||||
月額(30日) | 19,500円 | |||||
居住費 | 日額 | 1,310円 | ||||
月額(30日) | 39,300円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 2,630円 | 2,700円 | 2,775円 | 2,846円 | 2,915円 |
月額(30日) | 78,900円 | 81,000円 | 83,250円 | 85,380円 | 87,450円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
月額(30日) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 | |
食費 | 日額 | 390円 | ||||
月額(30日) | 11,700円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,880円 | 1,950円 | 2,025円 | 2,096円 | 2,165円 |
月額(30日) | 56,400円 | 58,500円 | 60,750円 | 62,880円 | 64,950円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者のいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
月額(30日) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 | |
食費 | 日額 | 300円 | ||||
月額(30日) | 9,000円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,790円 | 1,860円 | 1,935円 | 2,006円 | 2,075円 |
月額(30日) | 53,700円 | 55,800円 | 58,050円 | 60,180円 | 62,250円 |
施設サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円/日 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/日 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/日 |
安全対策体制加算(入所初日に限る) | 20円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
②必要に応じて適用となる加算
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | |
---|---|---|
外泊時費用(初日と最終日は除く) | 246円/日 | |
外泊時在宅サービス利用費用(初日と最終日は除く) | 560円/日 | |
初期加算(入所後30日) | 30円/日 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 | |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 | |
退所前訪問相談援助加算 | 460円/回 | |
退所後訪問相談援助加算 | 460円/回 | |
退所時相談援助加算 | 400円/回 | |
退所前連携加算 | 500円/回 | |
退所時情報提供加算 | 250円/回 | |
経口移行加算 | 28円/日 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | |
療養食加算 | 6円/1回(食) | |
看取り介護加算(Ⅰ) (死亡前45日を限度として亡くなった月に加算)
|
亡くなった日 1,280円/日 |
|
亡くなった日の前日・前々日 680円/日 |
||
亡くなった日以前4日以上30日以下 144円/日 |
||
亡くなった日以前31日以上45日以下 72円/日 |
||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
200円/日 |
|
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) |
3円/月 |
|
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 | |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(施設サービス費+各種加算)×14.0%/月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※特別室をご利用の場合、上記の居住費に加え、特別な室料として日額1,600円を追加します。
※介護保険一部負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
短期入所生活介護料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等[配偶者がいる場合は夫婦の合計額]が各段階の基準額を超える方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費(日額) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 | |
食費 | 朝食(1食) | 540円 | ||||
昼食(1食) | 650円 | |||||
夕食(1食) | 570円 | |||||
滞在費(日額) | 2,300円 |
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円の方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限(日額) | 1,300円 | ||||
滞在費(日額) | 1,310円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限(日額) | 1,000円 | ||||
滞在費(日額) | 1,310円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限(日額) | 600円 | ||||
滞在費(日額) | 820円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者のいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
食費の上限(日額) | 300円 | ||||
滞在費(日額) | 820円 |
基本サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
機能訓練体制加算 | 12円/日 |
---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)※空床利用の場合のみ | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)※空所利用の場合のみ | 8円/日 |
②必要に応じて適用となる加算・減算
看取り連携体制加算 ※空所利用の場合のみ (死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日間を限度として加算) |
64円/日 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
長期利用者提供減算 | 30円/日 |
口腔連携強化加算 | 50円/回 |
療養食加算 | 8円/食 |
在宅中重度受入加算※空床利用以外の場合(ニ) | 425円/日 |
在宅中重度受入加算※空床利用の場合(ハ) | 413円/日 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算・減算)×14.0%/月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※特別室をご利用の場合、上記の居住費に加え、特別な室料として日額1,600円を追加します。
※介護保険一部負担額の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
介護予防短期入所生活介護料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等[配偶者がいる場合は夫婦の合計額]が各段階の基準額を超える方)
利用料 | 要支援区分 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費(日額) | 529円 | 656円 | |
食費 | 朝食(1食) | 540円 | |
昼食(1食) | 650円 | ||
夕食(1食) | 570円 | ||
滞在費(日額) | 2,300円/1日 |
第3段階⓶(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円の方 。かつ、本人の預貯金等が500万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 529円 | 656円 |
食費の上限額(日額) | 1,000円 | |
滞在費(日額) | 1,310円 |
第3段階①(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 。かつ、本人の預貯金等が550万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 529円 | 656円 |
食費の上限額(日額) | 1,000円 | |
滞在費(日額) | 1,310円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が650万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 529円 | 656円 |
食費の上限額(日額) | 600円 | |
滞在費(日額) | 820円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者のいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 529円 | 656円 |
食費(日額) | 300円 | |
滞在費(日額) | 820円 |
基本サービス費(日額)に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 12円/日 |
②必要に応じて適用となる加算・減算
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
口腔連携強化加算 | 50円/回 |
療養食加算 | 8円/食 |
③介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算)×14.0%/月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
通所介護料金表(1割負担の場合)
基本利用料(日額)6時間以上7時間未満(9:30~15:40)
通所介護費・通常規模型 | 要介護区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食事代(昼食・1食) | 650円 | ||||
合計(1日) | 1,253円 | 1,358円 | 1,464円 | 1,569円 | 1,675円 |
基本利用料(日額)7時間以上8時間未満(9:10~16:20)
通所介護費・通常規模型 | 要介護区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
食事代(昼食・1食) | 650円 | ||||
合計(1日) | 1,327円 | 1,445円 | 1,568円 | 1,690円 | 1,814円 |
※利用者の希望、当日の体調不良等により上記以外の時間区分でサービスを行った場合は、その所要時間に応じて別に定められた基準額が自己負担となる場合があります。
上記以外の各種加算等
入浴介助加算(日額) |
(Ⅰ)の場合 40円 (Ⅱ)の場合 50円 |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算(日額) | 60円 |
栄養アセスメント加算(月額) | 50円 |
栄養改善加算 |
200円/1回 (原則3ヶ月以内の期間に限り2回まで) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円/1回(6ヶ月に1回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円/1回(6ヶ月に1回を限度) |
科学的介護推進加算(月額) | 40円 |
送迎減算(片道) | 47円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (通所介護費+各種加算・減算)×5.9%/1月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (通所介護費+各種加算・減算)×1.2%/1月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (通所介護費+各種加算・減算)×1.1%/1月 |
※利用料は基本利用料と各種加算・減算(該当するもの)と食事代を合計したものです。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
第1号通所事業料金表(1割負担の場合)
基本利用料
要支援区分 | ||
---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 要支援2 | |
通所型サービス費 (月額又は日額) |
384円/日 ※盛岡市の方で月4回以下の利用の場合 |
395円/日 ※盛岡市の方で月8回以下の利用の場合 |
1,672円/月 ※盛岡市の方で月4回超の利用の場合及び八幡平市の方 |
3,428円/月 ※盛岡市の方で月8回超の利用の場合及び八幡平市の方 |
|
若年性認知症利用者受入加算(月額) | 240円 | |
栄養アセスメント加算(月額) | 50円 | |
栄養改善加算(月額) | 200円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(月額) | 88円 | 176円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円/1回(6ヶ月に1回を限度) | |
科学的介護推進体制加算(月額) | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
(通所介護費+各種加算)×5.9%/1月 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (通所介護費+各種加算)×1.2%/1月 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (通所介護費+各種加算)×1.1%/1月 | |
食事代(昼食・1食) | 650円 |
※利用料は基本利用料と各種加算(該当するもの)と食事代を合計したものです。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)