ご利用料金のご案内
入所料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等が1,000万円を超える[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円を超える]方)
i |
a |
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
月額(30日) | 19,140円 | 21,150円 | 23,340円 | 25,380円 | 27,390円 | |
食費 | 日額 | 1,380円 | ||||
月額(30日) | 41,400円 | |||||
居住費 | 日額 | 2,000円 | ||||
月額(30日) | 60,000円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 4,018円 | 4,085円 | 4,158円 | 4,226円 | 4,293円 |
月額(30日) | 120,540円 | 122,550円 | 124,740円 | 126,780円 | 128,790円 |
第3段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
月額(30日) | 19,140円 | 21,150円 | 23,340円 | 25,380円 | 27,390円 | |
食費 | 日額 | 650円 | ||||
月額(30日) | 19,500円 | |||||
居住費 | 日額 | 1,310円 | ||||
月額(30日) | 39,300円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 2,598円 | 2,665円 | 2,738円 | 2,806円 | 2,873円 |
月額(30日) | 77,940円 | 79,950円 | 82,140円 | 84,180円 | 86,190円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
月額(30日) | 19,140円 | 21,150円 | 23,340円 | 25,380円 | 27,390円 | |
食費 | 日額 | 390円 | ||||
月額(30日) | 11,700円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,848円 | 1,915円 | 1,988円 | 2,056円 | 2,123円 |
月額(30日) | 55,440円 | 57,450円 | 59,640円 | 61,680円 | 63,690円 |
第1段階(世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
施設サービス費 | 日額 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
月額(30日) | 19,140円 | 21,150円 | 23,340円 | 25,380円 | 27,390円 | |
食費 | 日額 | 300円 | ||||
月額(30日) | 9,000円 | |||||
居住費 | 日額 | 820円 | ||||
月額(30日) | 24,600円 | |||||
自己負担合計額 | 日額 | 1,758円 | 1,825円 | 1,898円 | 1,966円 | 2,033円 |
月額(30日) | 52,740円 | 54,750円 | 56,940円 | 58,980円 | 60,990円 |
施設サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円/1日 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4円/1日 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8円/1日 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21円/1日 |
個別機能訓練加算 | 12円/1日 |
栄養マネジメント加算 | 14円/1日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/1月 |
②必要に応じて適用となる加算
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/1日 | |
---|---|---|
入院・外泊時費用(初日と最終日は除く) | 246円/1日 | |
外泊時在宅サービス利用費用(初日と最終日は除く) | 560円/1日 | |
初期加算(入所後30日) | 30円/1日 | |
再入所時栄養連携加算 | 400円/1回 | |
退所前訪問相談援助加算 | 460円/1日 | |
退所後訪問相談援助加算 | 460円/1日 | |
退所時相談援助加算 | 400円/1日 | |
退所前連携加算 | 500円/1日 | |
低栄養リスク改善加算 | 300円/1月 | |
経口移行加算 | 28円/1日 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/1月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/1月 | |
療養食加算 | 6円/1回(食) | |
看取り介護加算(Ⅰ) (死亡前30日を限度として亡くなった月に加算) |
亡くなった日 1,280円/1日 |
|
亡くなった日の前日・前々日 680円/1日 |
||
亡くなった日以前4日以上30日以下 144円/1日 |
||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/1日 |
③介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(施設サービス費+各種加算)×8.3%/1月
④介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(施設サービス費+各種加算)×2.7%/1月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※特別室をご利用の場合、居住費は日額3,600円となります。
※施設サービス費の合計額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
短期入所生活介護料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等が1,000万円を超える[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円を超える]方)
利用料 | 要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
基本サービス費(日額) | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 | |
食費 | 朝食(1食) | 430円 | ||||
昼食(1食) | 500円 | |||||
夕食(1食) | 450円 | |||||
滞在費(日額) | 2,000円 |
第3段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
食費(日額) | 650円 | ||||
滞在費(日額) | 1,310円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
食費(日額) | 390円 | ||||
滞在費(日額) | 820円 |
第1段階(生活保護を受けている方 または世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方)
利用料 | 要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費(日額) | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
食費(日額) | 300円 | ||||
滞在費(日額) | 820円 |
基本サービス費に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
機能訓練体制加算 | 12円/1日 |
---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20円/1日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/1日 |
看護体制加算(Ⅰ)※空床利用の場合のみ | 4円/1日 |
看護体制加算(Ⅱ)※空床利用の場合のみ | 8円/1日 |
②必要に応じて適用となる加算・減算
医療連携強化加算 ※空所利用の場合のみ | 58円/1日 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/1日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/1日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/1日 |
長期利用者提供減算 | 30円/1日 |
療養食加算 | 8円/1回(食) |
在宅中重度受入加算※空床利用以外の場合(ニ) | 425円/1日 |
在宅中重度受入加算※空床利用の場合(ハ) | 413円/1日 |
③介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算・減算)×8.3%/1月
④介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算・減算)×2.7%/1月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
介護予防短期入所料金表(1割負担の場合)
第4段階(本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方。または本人が住民税課税となっている方。または配偶者が住民税課税となっている方。 または本人の預貯金等が1,000万円を超える[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円を超える]方)
利用料 | 要支援区分 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||
基本サービス費(日額) | 514円 | 638円 | |
食費 | 朝食(1食) | 430円 | |
昼食(1食) | 500円 | ||
夕食(1食) | 450円 | ||
滞在費(日額) | 2,000円/1日 |
第3段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 514円 | 638円 |
食費(日額) | 650円 | |
滞在費(日額) | 1,310円 |
第2段階(世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額及び 合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ、本人の預貯金等が1,000万円以下[配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下]の方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 514円 | 638円 |
食費(日額) | 390円 | |
滞在費(日額) | 820円 |
第1段階(生活保護を受けている方 または世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方)
利用料 | 要支援区分 | |
---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |
基本サービス費(日額) | 514円 | 638円 |
食費(日額) | 300円/1日 | |
滞在費(日額) | 820円/1日 |
基本サービス費(日額)に加えて以下の加算があります。
①職員体制、サービス提供体制等による加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/1日 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 12円/1日 |
②必要に応じて適用となる加算・減算
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/1日 |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/1日 |
入退所時の送迎加算 | 184円/片道 |
療養食加算 | 8円/1回(食) |
③介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算・減算)×8.3%/1月
④介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+各種加算・減算)×2.7%/1月
※理容・美容代、貴重品管理サービス、電気機器使用料金、健康管理費等は実費となります。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
通所介護料金表(1割負担の場合)
基本利用料(日額)
通所介護費・通常規模型 7時間以上8時間未満 (9:00~16:10) |
要介護区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | ||||
食事代(昼食・1食) | 500円 | ||||
合計(1日) | 1,166円 | 1,283円 | 1,405円 | 1,526円 | 1,648円 |
※利用者の希望、当日の体調不良等により上記以外の時間区分でサービスを行った場合は、その所要時間に応じて別に定められた基準額が自己負担となる場合があります。
上記以外の各種加算等
入浴介助加算(日額) | 50円 |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算(日額) | 60円 |
栄養改善加算 |
150円/1回 (原則3ヶ月以内の期間に限り2回まで) |
栄養スクリーニング加算 | 5円/1回 (6ヶ月に1回を限度) |
送迎減算(片道) | 47円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (施設サービス費+各種加算)×5.9%/1月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (施設サービス費+各種加算・減算)×1.2%/1月 |
※利用料は基本利用料と各種加算(該当するもの)を合計したものです。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)。
第1号通所事業料金表(1割負担の場合)
基本利用料
要支援区分 | ||
---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 要支援2 | |
通所型サービス費 (月額又は日額) |
380円/日 ※盛岡市の方で月4回以下の利用の場合 |
391円/日 ※盛岡市の方で月8回以下の利用の場合 |
1,655円/月 ※盛岡市の方で月4回超の利用の場合及び八幡平市の方 |
3,393円/月 ※盛岡市の方で月8回超の利用の場合及び八幡平市の方 |
|
若年性認知症利用者受入加算(月額) | 240円 | |
栄養改善加算(月額) | 150円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(月額) | 72円 | 144円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
(基本サービス費+各種加算)×5.9%/1月 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (基本サービス費+各種加算)×1.2%/1月 | |
食事代(昼食・1食) | 500円 |
※利用料は基本利用料と各種加算(該当するもの)を合計したものです。
※基本サービス費の合計金額が一定の上限額を超えた場合には申請により払い戻しされます(高額介護サービス費)